| Rathaus | Schule | Freudenbg. | Boxtal | Ebenheid | Rauenberg | Wessental | Briefwahl | Gesamt | ||||||||||
| Wahlberechtigte: | 363 | 1184 | 1547 | 444 | 220 | 512 | 125 | 104 | 2952 | |||||||||
| abgegebene Stimmen: | 102 | 333 | 435 | 133 | 68 | 157 | 57 | 97 | 947 | |||||||||
| ungültige Stimmen: | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| gültige Stimmen: | 101 | 330 | 431 | 130 | 68 | 157 | 57 | 97 | 940 | |||||||||
| Wahlbeteiligung: | 28,1% | 28,1% | 28,1% | 30,0% | 30,9% | 30,7% | 45,6% | 93,3% | 32,1% | |||||||||
| Ja | 42,6% | 43 | 41,2% | 136 | 41,5% | 179 | 34,6% | 45 | 29,4% | 20 | 32,5% | 51 | 38,6% | 22 | 47,4% | 46 | 38,6% | 363 |
| Nein | 57,4% | 58 | 58,8% | 194 | 58,5% | 252 | 65,4% | 85 | 70,6% | 48 | 67,5% | 106 | 61,4% | 35 | 52,6% | 51 | 61,4% | 577 |
Weitere Informationen zur Volksabstimmung finden Sie hier.